「0」の検索結果(0件)
現代人に不足しがちな栄養素が、この小さな1粒にギュッと凝縮されています。
栄養素 | 単位 | 100gあたりの値 |
---|---|---|
エネルギー | kcal | 240 |
たんぱく質 | g | 2.18 |
脂質 | g | 0.38 |
炭水化物 | g | 63.88 |
食物繊維 | g | 7.10 |
灰分 | g | 2.64 |
カルシウム | mg | 43.00 |
鉄分 | mg | 0.93 |
マグネシウム | mg | 41.00 |
リン | mg | 69.00 |
カリウム | mg | 732.00 |
ナトリウム | mg | 2.00 |
亜鉛 | mg | 0.44 |
銅 | mg | 0.28 |
マンガン | mg | 0.30 |
セレニウム | µg | 0.30 |
栄養素 | 単位 | 100gあたりの値 |
---|---|---|
ビタミンC | mg | 0.60 |
ナイアシン | mg | 1.88 |
パントテン酸 | mg | 0.42 |
ビタミンB6 | mg | 0.21 |
葉酸 | µg | 4.00 |
ビタミンB12 | µg | 0.00 |
ビタミンE | µg | 0.43 |
ビタミンA | µg | 39.00 |
飽和脂肪酸 | g | 0.09 |
一価不飽和脂肪酸 | g | 0.05 |
多価不飽和脂肪酸 | g | 0.06 |
コレステロール | mg | 0.00 |
アルファカロテン | µg | 57.00 |
ベータカロテン | µg | 394.00 |
ルテイン | µg | 148.00 |
ベータクリプトキサンチン | µg | 93.00 |
米国農務省(USDA)栄養データベースリリース(2018年4月)より
皮膚や粘膜を健康に保つビタミンA、骨の形成に関与するK、代謝を促すB郡をはじめ、微量ながら、ビタミンCとEも含まれています。
高血圧リスクを低減するカリウムほか、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄など、各種ミネラルが含まれています。
手軽で便利なエネルギー源のプルーンは、健康的なライフスタイルに欠かせない果実です。
プルーンの栄養素は、天然の恵みそのままに大変バランスが良いため、各栄養素が相互作用することでさまざまな健康効果が期待できるといわれています。
臨床試験で、閉経後の女性の骨密度の減少を制御し、骨を健康に保つ効果が確認されました。骨粗鬆症予防に対する効果が期待されています。
プルーンはGI(グリセミック・インデックス)値が29と低く、食後の血糖値が急激に上がりにくい低GI食品です。
食品名 | GI値 | 1食あたりの量 | 1食あたりのGI値 |
---|---|---|---|
プルーン(ドライ) | 29±4 | 60g | 10 |
レーズン | 64±11 | 60g | 28 |
デーツ | 103±11 | 60g | 42 |
アプリコット(ドライ) | 31±1 | 60g | 9 |
りんご(ドライ) | 29±5 | 60g | 10 |
バナナ | 51 | 120g | 13 |
オレンジ | 48 | 120g | 5 |
出典:K.フォスター・パウウェル、S.H.Aホルト、J.C.ブランド・ミラー「2002年 GL値の国際表」
(American Journal of Clinical Nutrition VOl.76,NO.1,5-56,2002)
注:この国際表は、様々な国のGI(グリセミック・インデックス)とGL(グリセミックス・ロード)の数値を反映します。